Funciones y tipos de impulsores
Tiempo de lanzamiento:
2025-03-21
La función del impulsor es transferir directamente la energía mecánica del motor principal al líquido, aumentando la energía de presión estática y la energía cinética del líquido (principalmente aumentando la energía de presión estática). Los impulsores de las bombas de lodos Worman están hechos principalmente de materiales de aleación de alto cromo, caucho natural, material A49, material de poliuretano, material Cr30, etc. Las bombas principales incluyen bombas de lodos de la serie AH, bombas de grava tipo G e impulsores de bombas de lodos de caucho AHR.

La función del impulsor es transmitir directamente la energía mecánica del motor principal al líquido, aumentando la energía de presión estática y la energía cinética del líquido (principalmente aumentando la energía de presión estática). Los impulsores de la bomba de lodos Woma están hechos principalmente de material de aleación de alto cromo, material de caucho natural, material A49, material de poliuretano, material Cr30, etc. Las bombas principales incluyen la serie AH bombas de lodos , bombas de grava tipo G y bombas de lodos de caucho AHR.
Los impulsores de la bomba de lodos Woma incluyen impulsores cerrados, impulsores semiabiertos e impulsores abiertos.
1. Impulsor cerrado: Compuesto por palas y placas de cubierta delantera y trasera. Los impulsores cerrados tienen mayor eficiencia y son más difíciles de fabricar. Son los más utilizados en bombas centrífugas. Adecuados para el transporte de líquidos limpios con baja viscosidad y sin partículas, como agua limpia y soluciones.
2. Impulsor semiabierto: Generalmente tiene dos estructuras. La primera es un tipo semiabierto, compuesto por una placa de cubierta trasera y palas. Esta estructura tiene una eficiencia del impulsor más baja; para mejorar la eficiencia, se debe utilizar un anillo de sellado de espacio ajustable. La otra es un tipo semiabierto trasero, compuesto por una placa de cubierta delantera y palas. Debido a que se puede utilizar el mismo anillo de sellado que el impulsor de la bomba de agua cerrada, la eficiencia es básicamente la misma que la del impulsor cerrado, y las palas, además de transportar líquido, también tienen una función de sellado de palas traseras o impulsores auxiliares. Los impulsores semiabiertos son adecuados para transportar líquidos que contienen sólidos en suspensión, fibras, etc. Los impulsores semiabiertos son más fáciles de fabricar, de menor costo y más adaptables. En los últimos años, su aplicación en bombas centrífugas utilizadas en las industrias petrolera y química ha aumentado gradualmente, y también se utilizan para transportar agua limpia y líquidos similares al agua limpia.
3. Impulsor abierto: Un impulsor con solo palas y refuerzos de palas, sin placas de cubierta delantera y trasera. Los impulsores abiertos tienen menos palas (2-5 palas). La eficiencia de los impulsores de la bomba de agua es baja y su aplicación es limitada, principalmente utilizada para transportar líquidos con mayor viscosidad y líquidos similares a lodos.
Códigos de piezas del impulsor de la bomba Woma:
Impulsor de la bomba Woma serie AH Códigos: B1127, B15127, C2147, C2127, C2051, D3147, D3145HE1, D3021, E4147, E4056, E4058, F6147, F6056, F6021, F6058HE1, FAM8147, G8147, FAM10147, G10147, FAM12147, G12147, GAM14147.
Códigos del impulsor de la bomba Woma serie L: 175056 32056 43056 64056 86056 108056 SL30147 SL35147 STL40147 STL45147 TUL55147.
Códigos del impulsor de la bomba Woma de alta presión HH: CH1127 DH2147 EH3147 FH4147 FH6147.
Códigos del impulsor de la bomba de grava: DG4137 EG6137 FG8137 FG10137 GG12137 FGH8137 GGH10137 TG14148.
Códigos del impulsor de la bomba Woma vertical: SP4206 SP65206 SP10206 SP15206 SP20206 SP25206 SP30206.
Códigos del impulsor de la bomba de protección 300LPT-SHG: THG30137LPT1.
Códigos de piezas del impulsor de la bomba Woma correspondientes a los modelos de bomba:
Código del impulsor Woma | Modelo de la bomba de lodos | Material de la bomba de lodos |
B1127 | 1.5/1B-AH | A05, A07, A33, A49 |
B15127 | 2/1.5B-AH | A05, A07, A33, A49 |
C2147 | 3/2C-AH | A05, A07, A33, A49 |
C2127 | 3/2C-AH | A05, A07, A33, A49 |
C2051 | 3/2C-AH | A05, A07, A33, A49 |
D3147 | 4/3C-AH, 4/3D-AH | A05, A07, A33, A49 |
D3145HE1 | 4/3C-AH, 4/3D-AH | A05, A07, A33, A49 |
D3021 | 4/3C-AH, 4/3D-AH | A05, A07, A33, A49 |
E4147 | 6/4D-AH, 6/4E-AH | A05, A07, A33, A49 |
E4056 | 6/4D-AH, 6/4E-AH | A05, A07, A33, A49 |
E4058 | 6/4D-AH, 6/4E-AH | A05, A07, A33, A49 |
F6147 | 8/6E-AH, 8/6F-AH, 8/6R-AH | A05, A07, A33, A49 |
F6056 | 8/6E-AH, 8/6F-AH, 8/6R-AH | A05, A07, A33, A49 |
F6021 | 8/6E-AH, 8/6F-AH, 8/6R-AH | A05, A07, A33, A49 |
F6058HE1 | 8/6E-AH, 8/6F-AH, 8/6R-AH | A05, A07, A33, A49 |
FAM8147 | 10/8F-AH | A05, A07, A33, A49 |
G8147 | 10/8ST-AH | A05, A07, A33, A49 |
FAM10147 | 12/10F-AH | A05, A07, A33, A49 |
G10147 | 12/10ST-AH | A05, A07, A33, A49 |
FAM12147 | 14/12F-AH | A05, A07, A33, A49 |
G12147 | 14/12ST-AH | A05, A07, A33, A49 |
GAM14147 | 16/14TU-AH | A05, A07, A33, A49 |
Código del impulsor | Bomba de lodos L | Código de materiales de la bomba de lodos |
175056 | 20A-L | A05, A07, A33, A49 |
32056 | 50B-L | A05, A07, A33, A49 |
43056 | 75C-L | A05, A07, A33, A49 |
64056 | 100D-L | A05, A07, A33, A49 |
86056 | 150E-L | A05, A07, A33, A49 |
108056 | 200E-L | A05, A07, A33, A49 |
SL30147 | 300S-L | A05, A07, A33, A49 |
SL35147 | 350S-L | A05, A07, A33, A49 |
STL40147 | 400ST-L | A05, A07, A33, A49 |
STL45147 | 450ST-L | A05, A07, A33, A49 |
TUL55147 | 550TU-L | A05, A07, A33, A49 |
Código del impulsor | Bomba de lodos M | Código de materiales de la bomba de lodos |
F8147 | 10/8E-M, 10/8F-M, 10/8R-M | A05, A07, A33, A49 |
F10147 | 12/10F-M, 12/10R-M | A05, A07, A33, A49 |
Código del impulsor | Bomba de lodos HH | Materiales |
CH1127 | 1.5/1C-HH | A05, A07, A33, A49 |
DH2147 | 3/2D-HH | A05, A07, A33, A49 |
EH3147 | 4/3E-HH | A05, A07, A33, A49 |
FH4147 | 6/4F-HH | A05, A07, A33, A49 |
FH6147 | 6S-H, 8/6S-H | A05, A07, A33, A49 |
Código del impulsor | Bomba de grava G(H) | Código de materiales de la bomba de lodos |
DG4137 | 6/4D-G, 6/4E-G | A05, A07, A33, A49 |
EG6137 | 8/6E-G | A05, A07, A33, A49 |
FG8137 | 10/8F-G, 10/8S-G | A05, A07, A33, A49 |
FG10137 | 12/10G-G | A05, A07, A33, A49 |
GG12137 | 14/12G-G | A05, A07, A33, A49 |
FGH8137 | 10/8F-GH | A05, A07, A33, A49 |
GGH10137 | 12/10G-GH | A05, A07, A33, A49 |
TG14148 | 16/14TU-GH | A05, A07, A33, A49 |
Código del impulsor | Bomba de lodos vertical SP | Código de materiales de la bomba de lodos |
SP4206 | 40PV-SP | A05, A07, A33, A49 |
SP65206 | 65QV-SP | A05, A07, A33, A49 |
SP10206 | 100RV-SP | A05, A07, A33, A49 |
SP15206 | 150SV-SP | A05, A07, A33, A49 |
SP20206 | 200SV-SP | A05, A07, A33, A49 |
SP25206 | 250TV-SP | A05, A07, A33, A49 |
SP30206 | 300TV-SP | A05, A07, A33, A49 |
TAG:
Anterior
SHANGLISHI PUMP GROUP
Contacto: Sra. Ivy Wang
Tel: +86-311-82725800(Head office)
Tel: +86-311-82725629(Oversea Dept.)
E-mail: admin@sls-pump.com
WhatsApp: +86-15830676372
Sitio web

sitio web